溫州理工學院是二本大學,經中華人民共和國教育部批準建立的全日制普通高等學校、同時也是浙江省應用型建設試點示范學院。
根據公開信息可知:溫州理工學院在浙江是本科批次招生,所以我們通常認為溫州理工學院是本科大學。(注:目前浙江已改為分段錄。
如果你不是浙江考生,溫州理工學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為溫州理工學院是二本大學。
附:溫州理工學院2021年在全國錄取分數線
省內
浙江省2021年各專業錄取情況 | ||||||
省份 | 專業(類) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號 |
浙江省 | 中國語言文學類 | 91 | 575 | 564 | 567.6 | 82447 |
法學 | 85 | 576 | 562 | 566.7 | 83827 | |
金融科技 | 20 | 576 | 558 | 563 | 89132 | |
工商管理(創業教育管理) | 15 | 562 | 557 | 559.3 | 89586 | |
建筑學 | 40 | 569 | 558 | 559.9 | 89530 | |
英語 | 116 | 571 | 558 | 561.2 | 89317 | |
應用統計學 | 30 | 580 | 557 | 560.5 | 89728 | |
國際經濟與貿易 | 95 | 567 | 556 | 557.7 | 91822 | |
財務管理 | 130 | 569 | 556 | 559 | 91240 | |
電子商務 | 70 | 566 | 556 | 557.6 | 91550 | |
計算機科學與技術 | 70 | 563 | 544 | 549.3 | 105338 | |
數據科學與大數據技術 | 30 | 555 | 543 | 547.8 | 106878 | |
電子信息工程 | 25 | 561 | 541 | 544.6 | 108538 | |
物聯網工程 | 25 | 568 | 540 | 544.5 | 109680 | |
機器人工程 | 25 | 549 | 539 | 541.6 | 111385 | |
數學與應用數學 | 30 | 557 | 539 | 544.2 | 110794 | |
土木工程 | 22 | 556 | 539 | 542.9 | 111264 | |
設計學類 | 150 | 544 | 535 | 538 | B-07248 | |
2020-2021年浙江省單考單招(工藝美術類)錄取統計表 | ||||||
年份 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次號 |
2021 | 設計學類(環境設計、產品設計、視覺傳達設計) | 110 | 549 | 526 | 533 | 161-00203 |
2020 | 設計學類(環境設計、產品設計、視覺傳達設計) | 95 | 538 | 516 | 520 | 161-00272 |
2021年浙江省專升本錄取情況 | ||||||
年份 | 類別 | 錄取人數 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 法學類 | 55 | 法學 | 233 | 213 | 219 |
經管類 | 61 | 工商管理 | 229 | 208 | 213.7 | |
62 | 工商管理(創業管理) | 231 | 192 | 201.1 | ||
65 | 國際經濟與貿易 | 246 | 204 | 210.5 | ||
134 | 財務管理 | 243 | 214 | 219.6 | ||
56 | 電子商務 | 226 | 206 | 210.6 | ||
理工類 | 62 | 機械工程 | 231 | 184 | 191.8 | |
111 | 電子信息工程 | 221 | 193 | 199.2 | ||
42 | 安全工程 | 223 | 199 | 206.2 | ||
122 | 計算機科學與技術 | 236 | 208 | 214.7 | ||
128 | 土木工程 | 227 | 197 | 204 | ||
文史類 | 61 | 漢語言文學 | 235 | 225 | 227.1 | |
153 | 英語 | 238 | 225 | 226.8 |
省外
2021年外省市各專業文理科錄取情況 | ||||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
安徽省 | 英語 | 561 | 556 | 558 | 519 | 數學與應用數學 | 486 | 479 | 483 | 415 |
中國語言文學類 | 558 | 556 | 557 | 應用統計學 | 483 | 476 | 480 | |||
工商管理(創業教育管理) | 557 | 554 | 555 | 土木工程 | 479 | 474 | 476 | |||
電子信息工程 | 483 | 482 | 483 | |||||||
機械類 | 482 | 474 | 478 | |||||||
計算機科學與技術 | 489 | 484 | 486 | |||||||
建筑學 | 481 | 477 | 479 | |||||||
金融科技 | 483 | 480 | 482 | |||||||
河南省 | 金融科技 | 494 | 490 | 492 | 400 | |||||
數學與應用數學 | 505 | 491 | 495 | |||||||
機械類 | 500 | 489 | 491 | |||||||
土木工程 | 496 | 489 | 491 | |||||||
電子信息工程 | 499 | 493 | 496 | |||||||
機器人工程 | 500 | 493 | 496 | |||||||
物聯網工程 | 497 | 496 | 496 | |||||||
應用統計學 | 495 | 492 | 493 | |||||||
計算機科學與技術 | 506 | 496 | 500 | |||||||
四川省 | 中國語言文學類 | 525 | 519 | 523 | 474 | 金融科技 | 495 | 486 | 491 | 430 |
財務管理 | 520 | 518 | 519 | 應用統計學 | 485 | 484 | 485 | |||
國際經濟與貿易 | 521 | 519 | 520 | 電子信息工程 | 489 | 487 | 488 | |||
機械類 | 487 | 483 | 485 | |||||||
國際經濟與貿易 | 497 | 485 | 490 | |||||||
土木工程 | 496 | 483 | 485 | |||||||
建筑學 | 486 | 483 | 484 | |||||||
物聯網工程 | 496 | 487 | 490 | |||||||
計算機科學與技術 | 497 | 492 | 494 | |||||||
電子商務 | 487 | 485 | 486 | |||||||
江西省 | 法學 | 554 | 553 | 554 | 496 | 機械類 | 504 | 498 | 500 | 443 |
工商管理(創業教育管理) | 559 | 551 | 553 | 物聯網工程 | 513 | 501 | 506 | |||
中國語言文學類 | 552 | 552 | 552 | 土木工程 | 499 | 498 | 499 | |||
甘肅省 | 法學 | 404 | 396 | 400 | 336 | |||||
應用統計學 | 402 | 395 | 397 | |||||||
機械類 | 398 | 393 | 396 | |||||||
電子信息工程 | 401 | 398 | 400 | |||||||
計算機科學與技術 | 405 | 401 | 404 | |||||||
數據科學與大數據技術 | 409 | 400 | 403 | |||||||
土木工程 | 400 | 391 | 393 | |||||||
建筑學 | 407 | 394 | 400 | |||||||
山西省 | 機械類 | 446 | 442 | 445 | 410 | |||||
電子信息工程 | 461 | 451 | 456 | |||||||
計算機科學與技術 | 456 | 449 | 452 | |||||||
土木工程 | 446 | 441 | 444 | |||||||
廣西省 | 工商管理(創業教育管理) | 488 | 483 | 486 | 413 | 機械類 | 440 | 429 | 432 | 348 |
財務管理 | 489 | 482 | 485 | 電子信息工程 | 453 | 436 | 441 | |||
計算機科學與技術 | 487 | 437 | 453 | |||||||
物聯網工程 | 438 | 433 | 435 | |||||||
數據科學與大數據技術 | 436 | 434 | 435 | |||||||
土木工程 | 447 | 432 | 440 | |||||||
貴州省 | 工商管理(創業教育管理) | 517 | 515 | 516 | 479 | 金融科技 | 410 | 408 | 409 | 367 |
財務管理 | 531 | 518 | 522 | 計算機科學與技術 | 427 | 415 | 419 | |||
英語 | 524 | 517 | 520 | 機器人工程 | 409 | 408 | 409 | |||
數學與應用數學 | 433 | 415 | 422 | |||||||
機械類 | 408 | 407 | 407 | |||||||
物聯網工程 | 412 | 410 | 411 | |||||||
應用統計學 | 411 | 408 | 409 | |||||||
電子信息工程 | 416 | 411 | 412 | |||||||
電子商務 | 416 | 408 | 410 | |||||||
土木工程 | 413 | 407 | 409 | |||||||
財務管理 | 444 | 411 | 422 | |||||||
建筑學 | 419 | 408 | 413 | |||||||
數據科學與大數據技術 | 414 | 410 | 412 | |||||||
云南省 | 中國語言文學類 | 554 | 542 | 546 | 500 | 國際經濟與貿易 | 479 | 477 | 478 | 435 |
法學 | 546 | 540 | 543 | 財務管理 | 484 | 477 | 481 | |||
英語 | 541 | 539 | 540 | 機械類 | 476 | 476 | 476 | |||
2021年外省市各專業歷史類/物理類錄取情況 | ||||||||||
省份 | 歷史類 | 物理類 | ||||||||
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
河北省 | 機械類 | 516 | 503 | 508 | 412 | |||||
電子信息工程 | 527 | 505 | 516 | |||||||
計算機科學與技術 | 533 | 521 | 528 | |||||||
江蘇省 | 英語 | 523 | 513 | 517 | 476 | 國際經濟與貿易 | 481 | 478 | 480 | 417 |
國際經濟與貿易 | 513 | 512 | 513 | 金融科技 | 485 | 479 | 481 | |||
中國語言文學類 | 520 | 513 | 516 | 數學與應用數學 | 484 | 483 | 483 | |||
計算機科學與技術 | 499 | 485 | 490 | |||||||
數據科學與大數據技術 | 483 | 482 | 483 | |||||||
機械類 | 481 | 477 | 479 | |||||||
電子信息工程 | 486 | 481 | 483 | |||||||
機器人工程 | 481 | 479 | 480 | |||||||
物聯網工程 | 483 | 483 | 483 | |||||||
土木工程 | 483 | 477 | 480 | |||||||
建筑學 | 480 | 478 | 478 | |||||||
福建省 | 國際經濟與貿易 | 531 | 511 | 519 | 467 | 國際經濟與貿易 | 497 | 489 | 492 | 423 |
英語 | 520 | 511 | 514 | 機械類 | 494 | 489 | 491 | |||
電子信息工程 | 503 | 495 | 498 | |||||||
機器人工程 | 492 | 492 | 492 | |||||||
計算機科學與技術 | 502 | 500 | 501 | |||||||
土木工程 | 493 | 489 | 491 | |||||||
建筑學 | 491 | 489 | 490 | |||||||
財務管理 | 499 | 494 | 496 | |||||||
電子商務 | 499 | 491 | 493 | |||||||
湖北省 | 機械類 | 479 | 477 | 478 | 397 | |||||
電子信息工程 | 487 | 479 | 484 | |||||||
機器人工程 | 484 | 480 | 481 | |||||||
土木工程 | 477 | 476 | 476 | |||||||
建筑學 | 482 | 477 | 479 | |||||||
湖南省 | 數學與應用數學 | 501 | 488 | 493 | 434 | |||||
應用統計學 | 492 | 488 | 491 | |||||||
電子信息工程 | 496 | 492 | 494 | |||||||
土木工程 | 490 | 488 | 489 | |||||||
機器人工程 | 539 | 490 | 504 | |||||||
計算機科學與技術 | 508 | 498 | 503 | |||||||
機械類 | 490 | 488 | 489 | |||||||
重慶市 | 計算機科學與技術 | 524 | 511 | 517 | 446 | |||||
機械類 | 505 | 502 | 503 | |||||||
電子信息工程 | 511 | 508 | 510 |
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 浙江大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
2 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
3 | 浙江工業大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
4 | 浙江理工大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
5 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 舟山 | 本科 | 公辦 |
6 | 浙江農林大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
7 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 溫州 | 本科 | 公辦 |
8 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
9 | 浙江師范大學 | 浙江 | 金華 | 本科 | 公辦 |
10 | 杭州師范大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
11 | 湖州師范學院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公辦 |
12 | 紹興文理學院 | 浙江 | 紹興 | 本科 | 公辦 |
13 | 臺州學院 | 浙江 | 臺州 | 本科 | 公辦 |
14 | 溫州大學 | 浙江 | 溫州 | 本科 | 公辦 |
15 | 麗水學院 | 浙江 | 麗水 | 本科 | 公辦 |
16 | 浙江工商大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
17 | 嘉興學院 | 浙江 | 嘉興 | 本科 | 公辦 |
18 | 中國美術學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
19 | 中國計量大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
20 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 公辦 |
21 | 浙江科技學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
22 | 寧波工程學院 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 公辦 |
23 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
24 | 浙江財經大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
25 | 浙江警察學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
26 | 衢州學院 | 浙江 | 衢州 | 本科 | 公辦 |
27 | 寧波大學 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 公辦 |
28 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
29 | 浙大城市學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
30 | 浙大寧波理工學院 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 公辦 |
31 | 杭州醫學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
32 | 湖州學院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公辦 |
33 | 溫州理工學院 | 浙江 | 溫州 | 本科 | 公辦 |
34 | 嘉興南湖學院 | 浙江 | 嘉興 | 本科 | 公辦 |
35 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
36 | 浙江音樂學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
37 | 浙江藥科職業大學 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 公辦 |
38 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
39 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 紹興 | 本科 | 民辦 |
40 | 寧波財經學院 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 民辦 |
41 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 金華 | 本科 | 民辦 |
42 | 浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
43 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 金華 | 本科 | 民辦 |
44 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 民辦 |
45 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
46 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
47 | 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 紹興 | 本科 | 民辦 |
48 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 浙江 | 溫州 | 本科 | 民辦 |
49 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
50 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
51 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 紹興 | 本科 | 民辦 |
52 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
53 | 中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
54 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 嘉興 | 本科 | 民辦 |
55 | 溫州商學院 | 浙江 | 溫州 | 本科 | 民辦 |
56 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 嘉興 | 本科 | 民辦 |
57 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 金華 | 本科 | 民辦 |
58 | 西湖大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民辦 |
59 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 寧波 | 本科 | 中外合作辦學 |
60 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 溫州 | 本科 | 中外合作辦學 |
溫州理工學院(Wenzhou Institute of Technology)位于浙江省溫州市,是經中華人民共和國教育部批準建立的全日制普通高等學校、同時也是浙江省應用型建設試點示范學院。
其前身為創建于2000年的溫州大學甌江學院;2021年1月,經教育部批準,溫州大學甌江學院轉設為獨立設置的本科層次公辦普通高等學校,更名為溫州理工學院。
高考報志愿在哪個網站 2024年高考志愿填報入口
時間:2023-09-25 14:49:34內蒙古北方職業技術學院對比長沙民政職業技術學院哪個..
時間:2023-09-25 14:49:05征集志愿院校查詢方法 征集志愿院校有哪些
時間:2023-09-25 14:46:50山西老區職業技術學院對比上海震旦職業學院哪個好 附分..
時間:2023-09-25 14:45:21新疆上麗水職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2023-09-25 14:43:09河南高考理科418分排名多少 排名多少位次
時間:2023-09-25 14:40:08