濱州學院是二本大學,以工科為主,以航空為主要特色,理、工、文、教、經、管、藝等多學科協調發展、相互支撐的學科專業結構布局。
根據公開信息可知:濱州學院在山東是本科批次招生,所以我們通常認為濱州學院是本科大學。(注:目前山東已改為分段錄。
如果你不是山東考生,濱州學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為濱州學院是二本大學。
2022濱州學院在各省的錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 類別 |
寧夏 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 386/18676 | 350 | 理科 |
寧夏 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 474/4534 | 425 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通類 | 348/14684 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通類 | 431/3394 | 409 | 文科 |
陜西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 423/79711 | 344 | 理科 |
陜西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 463/22105 | 400 | 文科 |
貴州 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 386/105363 | 360 | 理科 |
貴州 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 493/31615 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 470/134044 | 426 | 理科 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 463/61378 | 411 | 物理 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 485/17181 | 415 | 歷史 |
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 402/95955 | 343 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 463/202992 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 497/46291 | 445 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 477/85760 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 510/25235 | 472 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 457/137168 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 518/24779 | 480 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 533/127433 | 497 | 綜合 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 403/47544 | 308 | 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 457/8640 | 365 | 文科 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 492/48865 | 362 | 物理 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 506/12329 | 404 | 歷史 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 436/78679 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 464/21046 | 450 | 文科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 478/117259 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 506/29884 | 443 | 歷史 |
濱州學院是一所省屬全日制普通本科院校,坐落在兵圣孫子故里、渤海革命老區、美麗富饒的黃河三角洲中心城市??濱州市。前身是始建于1954年的北鎮師范學校,1983年更名為濱州師范?茖W校,2004年經教育部批準改建為濱州學院。2012年順利通過教育部本科教學工作合格評估,2017年成功獲批山東省碩士學位授予立項建設單位(A類),2018年10月順利接受教育部本科教學工作審核評估。
圍繞應用型人才培養,學校主動適應行業和區域經濟社會發展需求,調整優化學科專業結構,形成了以工科為主,以航空為主要特色,理、工、文、教、經、管、藝等多學科協調發展、相互支撐的學科專業結構布局,著力打造與行業和區域經濟社會發展緊密融合的航空、生態環境、化工、機電、信息、土建、教師教育7大應用型專業群。
高考志愿報本科提前批征集志愿影響普通批錄取嗎
時間:2023年04月02日高考志愿的六個平行志愿要填完嗎
時間:2023年04月02日高考志愿填報能填幾個
時間:2023年04月02日高考志愿的提前批志愿有幾個 只有1個嗎
時間:2023年04月02日高考志愿中的專業平行志愿是什么意思
時間:2023年04月02日